Cennik opłat na usługi cmentarne i pogrzebowe
lp. | Rodzaj usługi | Kwota brutto w zł. |
1. | Opłata za prawo do grobu na okres 20 lat w grobach ziemnych: | |
– grób jednomiejscowy | 625,32 | |
– grób dwumiejscowy w pionie | 1148,04 | |
– grób dwumiejscowy w poziomie | 1148,04 | |
– za każde następne miejsce w poziomie | 574,56 | |
– grób dziecka do lat 6 | 284,04 | |
– grób urnowy | 284,04 | |
– opłata za pochowanie w istniejącym grobie urny z prochami ludzkimi | 284,04 | |
2. | Opłata za prawo do grobu w grobach murowanych: | |
– grób jednomiejscowy na 20 lat | 1250,64 | |
– grób dwumiejscowy w kierunku pionowym | 2501,28 | |
– grób dwumiejscowy w kierunku poziomym | 2501,28 | |
– za każde następne miejsce w poziomie | 1250,64 | |
3. | Wykupienie prawa do grobu na kolejne 20 lat: | |
– grób jednomiejscowy | 548,64 | |
– grób dwumiejscowy w pionie | 1020,60 | |
– grób dwumiejscowy w poziomie | 1020,60 | |
– za każde następne miejsce w poziomie | 510,84 | |
– grób murowany pojedynczy | 638,28 | |
– grób dziecka | 254,88 | |
– grób urnowy | 254,88 | |
4. | Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego | 212,76 |
5. | Opłata za wykopanie i zasypanie grobu: | |
– jednomiejscowego | 651,24 | |
– dwumiejscowego w pionie | 1020,60 | |
– za każde następne miejsce w poziomie | 651,24 | |
– dziecka do lat 6 | 344,52 | |
– urnowego | 344,52 | |
6. | Dodatek za pracę pracowników: | |
– po godz. 15:00 |
254,88 | |
– w dni wolne od pracy | 574,56 | |
7. | Wjazd na cmentarz w dniu | 83,16 |
8. | Przygotowanie grobowca do pochówku | 254,88 |
9. | Opłata za uzgodnienie: | |
– postawienia, wymiany nagrobka | 50,76 | |
– budowy grobowca | 89,64 | |
10. | Inne opłaty | |
– nadzór nad innymi podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe, ekshumacje | 127,44 | |
– usługi pozostałe 1 godz. | 63,72 | |
– opłata eksploatacyjna( opłata jednorazowo przy pochówku, tj. za korzystanie z wody, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna i inne czynności eksploatacyjne) | 523,80 |
Pliki do pobrania:
cennik oplat cmentarnych